Koło:
-Piasta poliamidowa
-Bieżnik z termoplastycznego poliuretanu o twardości 95 ShoreA
– łożysko ślizgowe
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkach.
-Mocowanie na poj. otwór




| Koło bez widelca | ![]() | ![]() | Rodzaj łożyska | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POB/080/32/41/08K | 80 | 32 | 8 | 41 | 100 | ślizgowe |
| POB/100/36/41/08K | 100 | 36 | 8 | 41 | 150 | ślizgowe |
| POB/125/37/46/10K | 125 | 37 | 10 | 46 | 200 | ślizgowe |
| POB/160/40/60/20K | 160 | 40 | 20 | 60 | 500 | kulkowe |
| POB/200/50/60/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | kulkowe |
| Zestaw obrotowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodzaj łożyska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKPW/POBUP/80/K | 80 | 32 | 105 | 41 | 105x80 | 80x60 | 9 | 100 | ślizgowe |
| CKPW/POBUP/100/K | 100 | 36 | 128 | 41 | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | ślizgowe |
| CKPW/POBUP/125/K | 125 | 37 | 156 | 46 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | ślizgowe |
| CKPW/POBUP/160/K | 160 | 40 | 195 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 250 | Kulkowe |
| CKPW/POBUP/200/K | 200 | 50 | 235 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 400 | Kulkowe |
| Zestaw obrotowy z hamulcem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodzaj łożyska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKPW/POPUB/80/KDS-N | 80 | 32 | 105 | 41 | 105x80 | 80x60 | 9 | 100 | ślizgowe |
| CKPW/POPUB/100/KDS-N | 100 | 36 | 128 | 41 | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | ślizgowe |
| CKPW/POPUB/125/KDS-N | 125 | 37 | 156 | 46 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | ślizgowe |
| CKPW/POPUB/160/KDS-N | 160 | 40 | 195 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 250 | Kulkowe |
| CKPW/POPUB/200/KDS-N | 200 | 50 | 235 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 400 | Kulkowe |
| Zestaw stały | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodzaj łożyska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTPW/POPUB/80/K | 80 | 32 | 105 | - | 105x80 | 80x60 | 9 | 100 | ślizgowe |
| CTPW/POPUB/100/K | 100 | 36 | 128 | - | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | ślizgowe |
| CTPW/POPUB/125/K | 125 | 37 | 156 | - | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | ślizgowe |
| CTPW/POPUB/160/K | 160 | 40 | 195 | - | 135x110 | 105x80 | 11 | 250 | Kulkowe |
| CTPW/POPUB/200/K | 200 | 50 | 235 | - | 135x110 | 105x80 | 11 | 400 | Kulkowe |






