Koło:
-Piasta i bieżnia z poliamid
-łożyska kulkowe
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkach.
-Mocowanie na poj. otwór

| Koło bez widelca | ![]() | ![]() | Rodzaj łożyska | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POKS/080/35/1K | 80 | 35 | 12 | 40 | 200 | kulkowe |
| POKS/100/35/1K | 100 | 35 | 12 | 40 | 300 | kulkowe |
| POKS/125/40/2K | 125 | 40 | 15 | 50 | 400 | kulkowe |
| POKS/160/45/4K | 150 | 45 | 20 | 60 | 700 | kulkowe |
| POKS/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 | kulkowe |
| POKS/250/60/5K | 250 | 60 | 25 | 75 | 1300 | kulkowe |
| PO/300/60/70/5K | 300 | 60 | 25 | 70 | 2000 | kulkowe |
| Zestaw obrotowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodzaj łożyska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU/POKS/080/K | 80 | 35 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 200 | Kulkowe |
| LU/POKS/100/K | 100 | 35 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 300 | Kulkowe |
| LU/POKS/125/K | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 400 | Kulkowe |
| LU/POKS/160/K | 160 | 45 | 202 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | Kulkowe |
| LVS/POKS/150/K | 150 | 45 | 210 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 700 | Kulkowe |
| LU/POKS/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
| LVS/POKS/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
| LVS/POKS/250/K | 250 | 60 | 297 | 67 | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
| 40/PO/300/K | 300 | 60 | 355 | 70 | 200x116 | 160x120 | 15 | 1000 | Kulkowe |
| Zestaw obrotowy z hamulcem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodzaj łożyska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU/POKS/080/KDS-N | 80 | 35 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 200 | Kulkowe |
| LU/POKS/100/KDS-N | 100 | 35 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 300 | Kulkowe |
| LU/POKS/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 400 | Kulkowe |
| LU/POKS/160/KDS-N | 150 | 45 | 202 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | Kulkowe |
| LVS/POKS/150/KDS-V | 150 | 45 | 210 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 700 | Kulkowe |
| LU/POKS/200/KDS-N | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
| LVS/POKS/200/KDS-V | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
| LVS/POKS/250/KDS-V | 250 | 60 | 297 | 67 | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
| Zestaw stały | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodzaj łożyska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU/POKS/080/K | 80 | 35 | 108 | - | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 200 | Kulkowe |
| BU/POKS/100/K | 100 | 35 | 128 | - | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 300 | Kulkowe |
| BU/POKS/125/K | 125 | 40 | 155 | - | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 400 | Kulkowe |
| BU/POKS/160/K | 150 | 45 | 202 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | Kulkowe |
| BVS/POKS/150/K | 150 | 45 | 210 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 700 | Kulkowe |
| BU/POKS/200/K | 200 | 50 | 245 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
| BVS/POKS/200/K | 200 | 50 | 245 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
| LVS/POKS/250/KDS-V | 250 | 60 | 297 | - | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |






